Terça-feira, 17 de julho de 2012
Visualizada: 624 vezes
Ouvir matéria
| Classificação até sexta rodada da 1ª Fase | ||||||||
| CHAVE "A" | ||||||||
| Atleta | P | J | V | E | GP. | GS. | ||
| 1º | DEPÓSITO SÃO JORGE | 07 | 03 | 02 | 01 | 18 | 02 | |
| 2º | CHÁCARA STO ANTONIO | 07 | 03 | 02 | 01 | 22 | 10 | |
| 3º | CHÁCARA VISTA ALEGRE | 06 | 03 | 02 | 00 | 15 | 14 | |
| 4º | G.M. ALIMENTOS | 05 | 03 | 01 | 02 | 21 | 11 | |
| 5º | JOVENS UNIDOS | 00 | 03 | 00 | 00 | 05 | 25 | |
| 6º | NETOS DO V. BARREIRO | 00 | 03 | 00 | 00 | 14 | 33 | |
| CHAVE "B" | ||||||||
| Atleta | P | J | V | E | GP. | GS. | ||
| 1º | GALEGO AUTO CENTER | 09 | 03 | 03 | 00 | 40 | 06 | |
| 2º | OITO DE ABRIL | 09 | 03 | 03 | 00 | 25 | 08 | |
| 3º | SEDE | 06 | 03 | 02 | 00 | 15 | 15 | |
| 4º | VETERÁNOS/S.MARCOS | 03 | 03 | 01 | 00 | 07 | 20 | |
| 5º | SÍTIO SÃO VICENTE | 00 | 03 | 00 | 00 | 09 | 34 | |
| 6º | LOTÉRICA GODOY | 00 | 03 | 00 | 00 | 05 | 17 | |
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal
Godoy Moreira conquista Selo Diamante em Transparência e alcança o 7º lugar no Paraná
Reunião com Agricultores da Agricultura Familiar - Fortalecendo o PNAE e a Economia Local