Sexta-feira, 20 de julho de 2012
Última Modificação: // | Visualizada 1742 vezes
Ouvir matéria
Classificação até oitava rodada da 1ª Fase | ||||||||
CHAVE "A" | ||||||||
Atleta | P | J | V | E | GP. | GS. | ||
1º | DEPÓSITO SÃO JORGE | 10 | 04 | 03 | 01 | 22 | 05 | |
2º | G.M. ALIMENTOS | 08 | 04 | 02 | 02 | 31 | 15 | |
3º | CHÁCARA STO ANTONIO | 07 | 04 | 02 | 01 | 25 | 14 | |
4º | CHÁCARA VISTA ALEGRE | 06 | 04 | 02 | 00 | 19 | 24 | |
5º | JOVENS UNIDOS | 03 | 04 | 01 | 00 | 11 | 27 | |
6º | NETOS DO V. BARREIRO | 00 | 04 | 00 | 00 | 16 | 39 | |
CHAVE "B" | ||||||||
Atleta | P | J | V | E | GP. | GS. | ||
1º | GALEGO AUTO CENTER | 12 | 04 | 04 | 00 | 49 | 08 | |
2º | OITO DE ABRIL | 12 | 04 | 04 | 00 | 34 | 14 | |
3º | SEDE | 06 | 04 | 02 | 00 | 17 | 24 | |
4º | VETERÁNOS/S.MARCOS | 03 | 04 | 01 | 00 | 13 | 29 | |
5º | LOTÉRICA GODOY | 03 | 04 | 01 | 00 | 08 | 19 | |
6º | SÍTIO SÃO VICENTE | 00 | 04 | 00 | 00 | 11 | 37 | |
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal