Segunda-feira, 27 de maio de 2013
Última Modificação: // | Visualizada 973 vezes
Ouvir matéria
2ª SUPER COPA DE FUTEBOL SUIÇO DE GODOY MOREIRA
(TROFÉU GREISSON DOS SANTOS SILVA)
Aconteceu neste domingo dia 26 de maio do corrente ano, a terceira rodada do referido campeonato com um público Recorde no bairro da Ferradura e excelentes jogos com os seguintes resultados:
Campo da Ferradura:
Netos do Velho Barreiro 03 x 02 Porto Gaúcho
Mixto/Marchioli 01 x 02 São Marcos
Sta Luzia/Central 01 x 09 Escolinha Municipal
Santa Terezinha 05 x 01 Santa Luzia Alvorada
Santa Rita/Xaxim 03 x 04 Ferradura
Fazenda Floresta 02 x 02 Galego Auto Center
Principais artilheiros:
Elton Francisco Ferreira 07 gols da Santa Rita/Xaxim
Edivelson Cândido Silva 04 gols da Ferradura
Cleberson Silva 04 gols da Faz. Floresta
Luiz Henrique 04 gols da Santa Rita/Xaxim
O departamento de Esportes de Godoy Moreira fez sorteio ontem de matérias esportivos para as equipes participantes da competição, as equipes ganhadoras foram:
São Marcos 01 Bola Penalty oficial
Sede 01bola Penlaty oficial
Faz. Floresta 01 Kit de Meião (12 pares)
Vamos continuar fazendo sorteio de matérias esportivo para as equipes participantes da competição.
2ª SUPER COPA DE FUTEBOL SUIÇO DE GODOY MOREIRA 2013 | ||||||||||
Classificação Após a 3ª rodada | ||||||||||
CHAVE ‘A‘ | ||||||||||
EQUIPE: | P | J | C | V | CA | SG. | ||||
1º | SÃO MARCOS | 06 | 03 | |||||||
2º | SANTA TEREZINHA | 06 | 03 | |||||||
3º | SEDE | 03 | 01 | |||||||
4º | MIXTO/MARCHILI | 03 | 02 | |||||||
5º | SANTA LUZIA ALVORADA | 03 | 02 | |||||||
6º | NETOS VELHO BARREIRO | 03 | 03 | |||||||
7º | PORTO GAÚCHO | 00 | 02 | |||||||
CHAVE "B" | ||||||||||
EQUIPE: | P | J | C | V | CA | SG. | ||||
1º | FAZENDA FLORESTA | 07 | 03 | |||||||
2º | FERRADURA | 06 | 03 | |||||||
3º | SANTA RIRA/XAXIM | 06 | 03 | |||||||
4º | GALEGO AUTO CENTER | 04 | 03 | |||||||
5º | ESCOLINHA MUNICIPAL | 03 | 03 | |||||||
6º | SANTA LUZIA/CENTRAL | 00 | 03 | |||||||
P - Pontos, J - Jogos, C- Confronto, V - vitória- , CA -Cartões- SG. Saldo Gols | ||||||||||
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal