Segunda-feira, 24 de junho de 2013
Última Modificação: // | Visualizada 355 vezes
Ouvir matéria
Aconteceu neste domingo dia 23 de junho do corrente ano, no campo da Bananeira a sétima rodada da referida copa com os seguintes Resultados:
Campo da Bananeira: Domingo: Dia 23/06/2013
13:30 hrs. Porto Gaúcho 01 x 03 São Marcos
14:30 hrs. Escolinha Municipal 02 x 06 Ferradura
15:30 hrs. Santa Terezinha 07 x 01 Netos do Velho Barreiro
Campo do Complexo Esportivo: Terça-feira: Dia 25/06/2013
19:30 hrs. Mixto/ Marchioli x Sede
Principais artilheiros:
Genilson Bachi 08 gols do Mixto/Marchioli
Elton Francisco Ferreira 07 gols da Santa Rita/xaxim
Devanir Brito 07 gols do Mixto/Marchioli
Sergio Adriano 07 gols da São Marcos
Edivelson Cândido Silva 07 gols da Ferradura
Cleber Silva 06 gols da Fazenda Floresta
Leandro Resende 06 gols da São Marcos
Alexandre Araujo 05 gols da Ferradura
Claudecir Santos 05 gols da Santa Terezinha
Uellinton Tobias 05 gols da Ferradura
Luiz Henrique 05 gols da Santa Rita/Xaxim
Diego Salvador 05 gols da Sede
Valdinei Barbosa 05 gols do Mixto/marchioli
Dirceu de Jesus 05 gols do Porto Gaúcho
2ª SUPER COPA DE FUTEBOL SUIÇO DE GODOY MOREIRA 2013 | ||||||||||
Classificação Após a 7ª rodada | ||||||||||
CHAVE ‘A‘ | ||||||||||
EQUIPE: | P | J | C | V | CA | SG. | ||||
1º | SÃO MARCOS | 12 | 06 | |||||||
2º | SEDE | 10 | 05 | |||||||
3º | MIXTO/MARCHIOLI | 09 | 05 | |||||||
4º | SANTA TEREZINHA | 06 | 06 | |||||||
5º | NETOS VELHO BARREIRO | 03 | 06 | |||||||
6º | PORTO GAÚCHO | 01 | 06 | |||||||
7º | SANTA LUZIA DA ALVORADA | 00 | 00 | |||||||
CHAVE "B" | ||||||||||
EQUIPE: | P | J | C | V | CA | SG. | ||||
1º | FERRADURA | 12 | 05 | |||||||
2º | FAZENDA FLORESTA | 11 | 05 | |||||||
3º | GALEGO AUTO CENTER | 10 | 05 | |||||||
4º | SANTA RITA/XAXIM | 07 | 05 | |||||||
5º | ESCOLINHA MUNICIPAL | 03 | 05 | |||||||
6º | SANTA LUZIA/CENTRAL | 00 | 05 | |||||||
P - Pontos, J - Jogos, C- Confronto, V - vitória- , CA -Cartões- SG. Saldo Gols | ||||||||||
Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal