Covid-19

COVID-19

|
Acessibilidade

ESPORTE

CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASC. DE GODOY MOREIRA - 2012 1ª DIVISÃO

Sexta-feira, 20 de julho de 2012

Última Modificação: // | Visualizada 1737 vezes


Ouvir matéria

 
Classificação até oitava rodada da 1ª Fase
                 
CHAVE "A"  
  Atleta P J V E GP. GS.  
DEPÓSITO SÃO JORGE 10 04 03 01 22 05  
G.M. ALIMENTOS 08 04 02 02 31 15  
CHÁCARA STO ANTONIO 07 04 02 01 25 14  
CHÁCARA VISTA ALEGRE 06 04 02 00 19 24  
JOVENS UNIDOS 03 04 01 00 11 27  
NETOS DO V. BARREIRO 00 04 00 00 16 39  
                 
                 
CHAVE "B"  
  Atleta P J V E GP. GS.  
GALEGO AUTO CENTER 12 04 04 00 49 08  
OITO DE ABRIL 12 04 04 00 34 14  
SEDE 06 04 02 00 17 24  
VETERÁNOS/S.MARCOS 03 04 01 00 13 29  
LOTÉRICA GODOY 03 04 01 00 08 19  
SÍTIO SÃO VICENTE 00 04 00 00 11 37  
                 
                 
                 

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal

 Veja Também